cło
| kierunki | eksport | import |
| Azerbejdżan | ||
| Austria | ||
| kraje bałtyckie (Estonia , Łotwa , Litwa) | ||
| Białoruś | ||
| Beneluks | ||
| Bośnia i Hercegowina | ||
| Bułgaria | ||
| Chorwacja | ||
| Czechy | ||
| Francja | ||
| Gruzja | ||
| Niemcy | ||
| Grecja | ||
| Węgry | ||
| Iran | ||
| Irak | ||
| Irlandia | ||
| Włochy | ||
| Kazachstan | ||
| Kirgistan | ||
| Macedonia | ||
| Maghrebu | ||
| Mołdawia | ||
| Polska | ||
| Portugaliaia | ||
| Rumunia | ||
| Rosja | ||
| Skandynawia | ||
| Serbia | ||
| Słowacja | ||
| Słowenia | ||
| Hiszpania | ||
| Szwajcaria | ||
| Tadżykistan | ||
| Turcja | ||
| Turkmenistan | ||
| Uzbekistan | ||
| Ukraina | ||
| Wielka Brytania |