Douanes
| pays | export | import |
| Allemagne | ||
| Autriche | ||
| Azerbaïdjan | ||
| BENELUX | ||
| Biélorussie | ||
| Bosnie-Herzégovine | ||
| BULGARIE | ||
| CROATIE | ||
| Espagne | ||
| France | ||
| Géorgie | ||
| Grèce | ||
| HONGRIE | ||
| Italie | ||
| IRAN | ||
| IRAQ | ||
| Irlande | ||
| KAZAKHSTAN | ||
| Kyrgyzstan | ||
| Macédonie | ||
| MAGHREB | ||
| MOLDAVIE | ||
| Uzbekistan | ||
| PAYS BALTES (ESTONIE, LETTONIE, LITUANIE) |
||
| POLOGNE | ||
| Portugal | ||
| République Tchèque | ||
| ROUMANIE | ||
| Royaume-Uni | ||
| RUSSIE | ||
| SCANDINAVIE | ||
| SERBIE | ||
| SLOVAQUIE | ||
| SLOVéNIE | ||
| SUISSE | ||
| TADJIKISTAN | ||
| TURKMENISTAN | ||
| TURQUIE | ||
| UKRAINE |